VW ID.3:装備ラインと標準装備
ID.3 には Trend・Life・Style の装備ラインがあり、選べるラインはバッテリーによって異なります。以下は基本ライン Trend の標準装備の一覧で、詳細ウィンドウには Life と Style の内容も掲載しています。出典は VW ニュースルームの装備一覧です。
その下に、近いライバル2車種との比較を掲載しています。
標準装備
ChatGPT統合の音声アシスタント「IDA」
Apple CarPlay/Android Auto対応「App Connect Wireless」
自動防眩ルームミラー
電動格納式ドアミラー
キーレススタートシステム「Keyless Start」
ドライビングプロファイル選択
オートエアコン
10色アンビエントライト
アダプティブクルーズコントロールACC
交通標識認識
レーンキープアシスト「Lane Assist」
歩行者・自転車検知付き緊急ブレーキ「Front Assist」
装備の比較
| Trend | Life | Style | |
|---|---|---|---|
| インフォテインメント&コネクティビティ | |||
| ChatGPT統合の音声アシスタント「IDA」 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay/Android Auto対応「App Connect Wireless」 | ✓ | ✓ | ✓ |
| スマートフォン用ワイヤレス充電 | – | ✓ | ✓ |
| ナビゲーション機能 | – | – | ✓ |
| 「ID. Light」 | – | – | ✓ |
| インテリア&コンフォート | |||
| オートエアコン | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10色アンビエントライト | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動防眩ルームミラー | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電動格納式ドアミラー | ✓ | ✓ | ✓ |
| キーレススタートシステム「Keyless Start」 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ドライビングプロファイル選択 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2ゾーンオートエアコン「Air Care Climatronic」 | – | ✓ | ✓ |
| 上級シートファブリック | – | ✓ | ✓ |
| 18インチアルミホイール | – | ✓ | ✓ |
| 30色アンビエントライト | – | – | ✓ |
| ヘッドレスト一体型トップスポーツコンフォートシート | – | – | ✓ |
| ステアリング&シートヒーター | – | – | ✓ |
| 「Play」「Pause」記号付きペダル | – | – | ✓ |
| ステアリングのVWロゴ照明 | – | – | ✓ |
| 運転支援(アシスト)システム | |||
| アダプティブクルーズコントロールACC | ✓ | ✓ | ✓ |
| 交通標識認識 | ✓ | ✓ | ✓ |
| レーンキープアシスト「Lane Assist」 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ハイビームアシスト「Dynamic Light Assist」 | – | – | ✓ |
| 安全性&主要技術 | |||
| 歩行者・自転車検知付き緊急ブレーキ「Front Assist」 | ✓ | ✓ | ✓ |
| リアビューカメラ | – | ✓ | ✓ |
| プロアクティブ乗員保護システム | – | ✓ | ✓ |
| VWロゴ照明付き「IQ.LIGHT」LEDマトリックスヘッドライト | – | – | ✓ |
| LEDテールライト | – | – | ✓ |
| 盗難警報装置 | – | – | ✓ |
主要データの競合比較
航続距離・加速・基本価格・バッテリー保証。ID.3 の幅は3つのバッテリー仕様すべて、他車は下記の比較対象グレードの値。
| VW ID.3 | Cupra Born | Renault Mégane E-Tech | |
|---|---|---|---|
| 航続距離(WLTP) | 417–629 km | 484 km | 450–470 km |
| 0–100 km/h | 7.1–8.6 s | 8.0 s | 7.4 s |
| ドイツでの基本価格 | 約 33,995 € から | 約 39,990 € | 約 41,000 € |
| バッテリー保証 | 8 年 / 160,000 km | 8 年 / 160,000 km | 8 年 / 160,000 km |
比較対象:Cupra Born Plus 58 kWh・Renault Mégane E-Tech EV60(生産終了、在庫は2026年半ば頃まで)。ID.3 の寸法は volkswagen.de、車両重量・ミラー除く全幅は ADAC(ID.3 Neo 58 kWh)。他車は ADAC/EV Database(2026年6月時点)。
出典: ADAC-Autokatalog / EV Database / Hersteller · Stand 06/2026
モデル
| 50 kWh | 58 kWh | 79 kWh | |
|---|---|---|---|
| 出力 | 125 kW (170 PS) | 140 kW (190 PS) | 170 kW (231 PS) |
| 航続距離 (WLTP) | 最大 417 km(Trend)・416 km(Life)・410 km(Style) | 最大 492 km(Life)・486 km(Style) | 最大 629 km(Life)・627 km(Style) |
| 0–100 km/h | 8.6 s | 8.0 s | 7.1 s |
| 最高速度 | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| グレード | Trend · Life · Style | Life · Style | Life · Style |
| 価格(グレード別) | 約 33.995 – 38.895 € | 約 39.195 – 41.875 € | 約 44.995 – 47.595 € |
航続距離はWLTPモード。価格は税込みメーカー希望小売価格、グレードにより異なります(2026年)。
装備と比較を見る





